مدل | جنس لوله | طول لوله mm | قطر لوله mm | ![]() |
PP-50 | PP | 900 | 50 | |
PF-40 | PVDF | 900 | 40 | |
SS-40 | AISI 316 SS | 900 | 40 |
مدل | ![]() |
||
32-125 | |||
32-180 | |||
40-150 | |||
40-180 | |||
50-150 |
مدل | مکش | دهش | ![]() API 610 Standard |
|
50-32-160 | DN 50 | DN 32 | ||
50-32-200 | DN 50 | DN 32 | ||
65-40-250 | DN 65 | DN 40 | ||
80-50-160 | DN 80 | DN 50 | ||
80-50-200 | DN 80 | DN 50 | ||
80-50-250 | DN 80 | DN50 | ||
80-50-315 | DN 80 | DN 50 | ||
100-65-160 | DN 100 | DN 65 | ||
100-65-250 | DN 100 | DN 65 | ||
125-80-200 | DN 125 | DN 80 | ||
125-80-250 | DN 125 | DN 80 |
مدل | مکش | دهش | ![]() API 610 Standard |
|
125-80-315 | DN 125 | DN 80 | ||
125-80-400 | DN 125 | DN 80 | ||
125-100-200 | DN 125 | DN 100 | ||
125-100-315 | DN 125 | DN 100 | ||
150-125-250 | DN 150 | DN 125 | ||
150-125-400 | DN 150 | DN 125 | ||
200-150-315 | DN 200 | DN 150 | ||
200-150-400 | DN 200 | DN 150 | ||
250-200-315 | DN 250 | DN 200 | ||
250-200-400 | DN 250 | DN 200 | ||
300-300-500 | DN 300 | DN 300 |
مدل | ابعاد اتصالات (مکش) | ابعاد اتصالات (دهش) | ![]() API 610 Standard |
|
50-32-125 | DN 50 | DN 32 | ||
50-32-160 | DN 50 | DN 32 | ||
50-32-200 | DN 50 | DN 32 | ||
65-40-250 | DN 65 | DN 40 | ||
80-50-160 | DN 80 | DN 50 | ||
80-50-200 | DN 80 | DN 50 | ||
80-50-250 | DN 80 | DN 50 | ||
100-65-160 | DN 100 | DN 65 | ||
100-65-200 | DN 100 | DN 65 | ||
125-80-200 | DN 125 | DN 80 |
مدل | ابعاد اتصالات (مکش) | ابعاد اتصالات (دهش) | ![]() |
|||
32-180 | G 1”1/2 | DN 32 | G 1”1/2 | DN 25 | ||
40-150 | G 2” | DN 40 | G 1”1/2 | DN 32 | ||
40-180 | G 2”1/2 | DN 65 | G 1”1/2 | DN 40 | ||
50-150 | G 3” | DN 65 | G 2” | DN 50 |
مدل | ابعاد اتصالات (مکش) | ابعاد اتصالات (دهش) | ![]() |
|||
25-100 | G 1” | DN 25 | G 1”1/2 | DN 25 | ||
32-12532-125 | G 1”1/2 | DN 25 | G 1”1/2 | DN 32 | ||
G 1”1/2 | DN 40 | G 1”1/2 | DN 32 |
مدل | ابعاد اتصالات (مکش) | ابعاد اتصالات (دهش) | ![]() |
|||
20-75 | G 1”1/2 | DN 20 | G 1” | DN 20 | ||
25-100 | G 1”1/2 | DN 25 | G 1” | DN 25 | ||
32-125 | G 1”1/2 G 1”1/2 |
DN 32 DN 40 |
G 1”1/2 G 1”1/2 |
DN 25 DN 32 |
با توجه به فعالیت آبتین صنعت در زمینه تجهیزات پلاستیکی ضد خوردگی و ساییدگی، شرکت می تواند در موارد زیر شما را جهت طراحی و پیاده سازی سیستم لوله کشی یاری نماید:
همه محصولات آبتین صنعت شامل یکسال ضمانت عملکرد صحیح البته در شرایط استاندارد بهره برداری می باشند. آبتین صنعت همچنین در جهت خط مشی تامین مستمر رضایت مشتریان، این ضمانت را پس از هربار تعمیر محصول تداوم می دهد و در صورت تمایل مشتریان، خدمات زیر را ارائه می نماید:
اگر محصولات استاندارد ما خواسته های ویژه مشتریانمان را تامین ننمود، گروه تولید آبتین صنعت می تواند الزامات فنی ویژه فرایند تولیدی مشتری را به مشخصات فنی محصول ترجمه کند. این اصلاحات به مشتریان اجازه می دهد تا از محصولی استفاده نمایند كه به طور کامل با فرایند تولیدی و نیز الزامات استانداردهای مدیریت کیفیت شان تطبیق داشته باشد. ویژگیهای قابل تغییر محصول در گروههای زیر تقسیم بندی می شوند:
آبتین صنعت در زمینه های انتخاب محصول درست با توجه به قابلیت های شیمیایی و طراحی و نصب سیستم، مشاوره ارائه می نماید. در صورت مشاهده هرگونه مسئله در سیستم با توجه به دامنه فعالیت شرکت، ما شما را در تحلیل و رفع آن راهنمایی خواهیم نمود. علاوه بر آن، شما می توانید از آموزشهای تخصصی ما در طی بهره برداری به منظور افزایش طول عمر (PLC) و راندمان محصول استفاده نمایید.
مشاوره از راه دور: شما می توانید پس از دریافت فرم اطلاعات پمپ یا فیلتر و تکمیل آن با شرکت تماس حاصل فرمایید. متخصصین ما شما را یاری خواهند کرد.
دور میز جلسه ما: در صورت تمایل با هماهنگی قبلی، آبتین صنعت میزبان شما برای بحث و گفتگو خواهد بود.
در شرکت شما: آبتین صنعت آمادگی بازدید و ارائه راهکارهای مناسب در محل مشتری را در سراسر ایران دارد.